HOME > 車検で快適なカーライフ
車検で快適なカーライフ
あなたの大切な愛車を元通り!
乗用車の車検料金表
乗用車 | 軽自動車 | 小型乗用車 〜1500cc 〜1.0t |
小型乗用車 1500cc〜 〜1.5t |
普通乗用車 マークX系 〜1.5t |
小型乗用車 セルシオ系 〜2.0t |
---|---|---|---|---|---|
車検基本料金 | 26,800円 | 27,300円 | 28,300円 | 29,300円 | 33,300円 |
重量税(車両重量) | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 37,800円 | 50,400円 |
自賠責保険 | 21,970円 | 24,950円 | |||
印紙 | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,800円 |
諸経費合計 | 58,970円 | 79,150円 | 92,750円 | 93,850円 | 110,450円 |
基本整備料金 | 7,300円 | ||||
合計 | 66,270円 | 86,450円 | 100,050円 | 101,150円 | 117,750円 |
※小型乗用の外車は車検基本料金が39,300円、基本整備料金は8,600円となります。
※普通乗用の外車は車検基本料金が44,300円、基本整備料金は8,600円となります。
小型貨物車の車検料金表
小型貨物車 | 小型貨物車 カローラ系 〜2.0t |
小型貨物車 カローラ系 〜2.5t |
小型貨物車 ハイエース系 〜3.0t |
小型貨物車 ハイエース系 〜4.0t |
小型貨物車 ハイエース系 5.0t |
---|---|---|---|---|---|
車検基本料金 | 27,300円 | 27,300円 | 29,300円 | 29,300円 | 29,300円 |
重量税(車両重量) | 8,800円 | 13,200円 | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 |
自賠責保険 | 14,190円 | ||||
印紙 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 |
諸経費合計 | 51,990円 | 56,390円 | 64,090円 | 70,390円 | 76,690円 |
基本整備料金 | 7,300円 | ||||
合計 | 59,290円 | 63,690円 | 71,390円 | 77,690円 | 83,990円 |
普通貨物車の車検料金表
普通貨物車 | 貨物 〜2.0t |
貨物 〜2.5t |
貨物 〜3.0t |
貨物 〜4.0t |
貨物 〜5.0t |
---|---|---|---|---|---|
車検基本料金 | 33,300円 | 33,300円 | 33,300円 | 33,300円 | 33,300円 |
重量税(車両重量) | 8,800円 | 13,200円 | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 |
自賠責保険 | 24,150円 | 35,620円 | |||
印紙 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,500円 |
諸経費合計 | 68,050円 | 83,620円 | 89,320円 | 95,620円 | 101,920円 |
基本整備料金 | 7,300円 | ||||
合計 | 75,350円 | 90,920円 | 96,620円 | 102,920円 | 109,220円 |
車検時にご用意頂く物
※認印(法人の場合は社判および代表者印)
車検前の最終チェック項目
- ライト類(点灯するかなど)
- タイヤ(ひび割れ劣化など)
- エンジン(オイル漏れなど)